韓國國定假日
今明兩年韓國國定假日與補假。旅遊日期遇到假日時,請先確認寄物櫃、藥局與店家營業狀況。
2026年 共 22 天(含補假)
| 日期 | 假日 |
|---|---|
| 1月1日(週四) | 元旦 |
| 2月16日(週一) | 春節連假(韓國農曆新年) |
| 2月17日(週二) | 春節(韓國農曆新年) |
| 2月18日(週三) | 春節連假(韓國農曆新年) |
| 3月1日(週日) | 三一節 |
| 3月2日(週一) | 補假(三一節) ↺ |
| 5月1日(週五) | 勞動節 |
| 5月5日(週二) | 兒童節 |
| 5月24日(週日) | 佛誕日 |
| 5月25日(週一) | 補假(佛誕日) ↺ |
| 6月3日(週三) | 地方選舉投票日 |
| 6月6日(週六) | 顯忠日 |
| 7月17日(週五) | 制憲節 |
| 8月15日(週六) | 光復節 |
| 8月17日(週一) | 補假(光復節) ↺ |
| 9月24日(週四) | 中秋連假(秋夕) |
| 9月25日(週五) | 中秋節(秋夕) |
| 9月26日(週六) | 中秋連假(秋夕) |
| 10月3日(週六) | 開天節 |
| 10月5日(週一) | 補假(開天節) ↺ |
| 10月9日(週五) | 韓文日 |
| 12月25日(週五) | 聖誕節 |
2027年 共 24 天(含補假)
| 日期 | 假日 |
|---|---|
| 1月1日(週五) | 元旦 |
| 2月6日(週六) | 春節連假(韓國農曆新年) |
| 2月7日(週日) | 春節(韓國農曆新年) |
| 2月8日(週一) | 春節連假(韓國農曆新年) |
| 2月9日(週二) | 補假(春節) ↺ |
| 3月1日(週一) | 三一節 |
| 5月1日(週六) | 勞動節 |
| 5月3日(週一) | 補假(勞動節) ↺ |
| 5月5日(週三) | 兒童節 |
| 5月13日(週四) | 佛誕日 |
| 6月6日(週日) | 顯忠日 |
| 7月17日(週六) | 制憲節 |
| 7月19日(週一) | 補假(制憲節) ↺ |
| 8月15日(週日) | 光復節 |
| 8月16日(週一) | 補假(光復節) ↺ |
| 9月14日(週二) | 中秋連假(秋夕) |
| 9月15日(週三) | 中秋節(秋夕) |
| 9月16日(週四) | 中秋連假(秋夕) |
| 10月3日(週日) | 開天節 |
| 10月4日(週一) | 補假(開天節) ↺ |
| 10月9日(週六) | 韓文日 |
| 10月11日(週一) | 補假(韓文日) ↺ |
| 12月25日(週六) | 聖誕節 |
| 12月27日(週一) | 補假(聖誕節) ↺ |
↺ 補假:假日遇上週末或其他假日時另外補放的一天
假日須知
資料來源:《公休日相關法律》《官公署公休日相關規定》(總統令第36290號,2026年5月1日施行,新增勞動節、制憲節)、韓國天文研究院陰陽曆。確認日期 2026-10-01。2027年為依規定推算的日期,臨時假日公布後再補上。 國家法令資訊中心 ↗